Antioch Housing Market
November 2025
$605,000
1.7% 1-yr
The average Antioch home value is $605,000, up 1.7% over the past year.
| Current Month (November 2025) | Last Month (October 2025) | Last Year (November 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $605,000 1.7% 1-yr | $610,000 | $594,999 |
| Median Price per Sqare Foot | $335.3 -5.7% 1-yr | $322.1 | $355.5 |
| For Sale Inventory | 261 57.2% 1-yr | 273 | 166 |
| Sold Homes | 38 -32.1% 1-yr | 55 | 56 |
| Median Days to Close | 52 15.6% 1-yr | 58 | 45 |
| % Sold Above List Price | 47% -13% 1-yr | 49% | 54% |
| % Sold Below List Price | 37% 60.9% 1-yr | 31% | 23% |
All filters