Fresno Housing Market
September 2025
$459,950
--% 1-yr
The average Fresno home value is $459,950, down NaN% over the past year.
| Current Month (September 2025) | Last Month (August 2025) | Last Year (September 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $459,950 | $419,875 | -- |
| Median Price per Sqare Foot | $272.2 | $279.5 | -- |
| For Sale Inventory | 157 | 144 | -- |
| Sold Homes | 36 | 27 | -- |
| Median Days to Close | 47.5 | 53.5 | -- |
| % Sold Above List Price | 33% | 26% | -- |
| % Sold Below List Price | 33% | 44% | -- |
All filters