Fresno Housing Market
September 2025
$460,000
--% 1-yr
The average Fresno home value is $460,000, down NaN% over the past year.
| Current Month (September 2025) | Last Month (August 2025) | Last Year (September 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $460,000 | $419,937.5 | -- |
| Median Price per Sqare Foot | $271.6 | $279.1 | -- |
| For Sale Inventory | 157 | 143 | -- |
| Sold Homes | 35 | 26 | -- |
| Median Days to Close | 47 | 53 | -- |
| % Sold Above List Price | 34% | 27% | -- |
| % Sold Below List Price | 31% | 42% | -- |
All filters