California City Housing Market
November 2025
$278,000
--% 1-yr
The average California City home value is $278,000, down NaN% over the past year.
| Current Month (November 2025) | Last Month (October 2025) | Last Year (November 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $278,000 | $301,500 | -- |
| Median Price per Sqare Foot | $194.0 | $181.9 | -- |
| For Sale Inventory | 1122 | 1117 | -- |
| Sold Homes | 18 | 27 | -- |
| Median Days to Close | 60 | 103 | -- |
| % Sold Above List Price | 44% | 22% | -- |
| % Sold Below List Price | 39% | 33% | -- |
All filters