Burbank Housing Market
February 2026
$1,405,000
11.8% 1-yr
The average Burbank home value is $1,405,000, up 11.8% over the past year.
| Current Month (February 2026) | Last Month (January 2026) | Last Year (February 2025) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $1,405,000 11.8% 1-yr | $1,525,000 | $1,256,175 |
| Median Price per Sqare Foot | $851.6 0.2% 1-yr | $825.7 | $849.5 |
| For Sale Inventory | 325 166.4% 1-yr | 294 | 122 |
| Sold Homes | 29 190% 1-yr | 19 | 10 |
| Median Days to Close | 80.5 64.3% 1-yr | 57 | 49 |
| % Sold Above List Price | 34% 70% 1-yr | 47% | 20% |
| % Sold Below List Price | 55% -8.3% 1-yr | 47% | 60% |
All filters