Gardena Housing Market
March 2025
$824,500
--% 1-yr
The average Gardena home value is $824,500, down NaN% over the past year.
| Current Month (March 2025) | Last Month (February 2025) | Last Year (March 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $824,500 | $802,500 | -- |
| Median Price per Sqare Foot | $556.8 | $573.8 | -- |
| For Sale Inventory | 98 | 84 | -- |
| Sold Homes | 16 | 16 | -- |
| Median Days to Close | 53 | 67 | -- |
| % Sold Above List Price | 56% | 56% | -- |
| % Sold Below List Price | 31% | 25% | -- |
All filters