Inglewood Housing Market
September 2025
$785,000
0.6% 1-yr
The average Inglewood home value is $785,000, up 0.6% over the past year.
| Current Month (September 2025) | Last Month (August 2025) | Last Year (September 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $785,000 0.6% 1-yr | $775,000 | $780,000 |
| Median Price per Sqare Foot | $597.2 11.4% 1-yr | $552.0 | $536.1 |
| For Sale Inventory | 185 193.7% 1-yr | 165 | 63 |
| Sold Homes | 13 -7.1% 1-yr | 11 | 14 |
| Median Days to Close | 73 1.4% 1-yr | 60 | 72 |
| % Sold Above List Price | 23% -20.7% 1-yr | 55% | 29% |
| % Sold Below List Price | 46% -8% 1-yr | 36% | 50% |
All filters