Los Angeles Housing Market
October 2025
$1,415,000
7.9% 1-yr
The average Los Angeles home value is $1,415,000, up 7.9% over the past year.
| Current Month (October 2025) | Last Month (September 2025) | Last Year (October 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $1,415,000 7.9% 1-yr | $1,256,000 | $1,312,000 |
| Median Price per Sqare Foot | $812.7 1.6% 1-yr | $786.6 | $800.0 |
| For Sale Inventory | 7383 257.7% 1-yr | 6968 | 2064 |
| Sold Homes | 529 5.8% 1-yr | 528 | 500 |
| Median Days to Close | 60 -1.6% 1-yr | 64 | 61 |
| % Sold Above List Price | 42% -2.3% 1-yr | 33% | 43% |
| % Sold Below List Price | 48% 2.1% 1-yr | 52% | 47% |
All filters