Los Angeles Housing Market
October 2025
$1,430,000
9.0% 1-yr
The average Los Angeles home value is $1,430,000, up 9% over the past year.
| Current Month (October 2025) | Last Month (September 2025) | Last Year (October 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $1,430,000 9% 1-yr | $1,256,000 | $1,312,000 |
| Median Price per Sqare Foot | $813.4 1.7% 1-yr | $784.2 | $800.0 |
| For Sale Inventory | 7358 256.5% 1-yr | 6957 | 2064 |
| Sold Homes | 499 -0.2% 1-yr | 527 | 500 |
| Median Days to Close | 60 -1.6% 1-yr | 64 | 61 |
| % Sold Above List Price | 42% -2.3% 1-yr | 33% | 43% |
| % Sold Below List Price | 47% 0% 1-yr | 52% | 47% |
All filters