Pasadena Housing Market
April 2025
$1,600,000
--% 1-yr
The average Pasadena home value is $1,600,000, down NaN% over the past year.
| Current Month (April 2025) | Last Month (March 2025) | Last Year (April 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $1,600,000 | $1,662,115 | -- |
| Median Price per Sqare Foot | $977.3 | $957.7 | -- |
| For Sale Inventory | 317 | 274 | -- |
| Sold Homes | 65 | 50 | -- |
| Median Days to Close | 41 | 34.5 | -- |
| % Sold Above List Price | 71% | 76% | -- |
| % Sold Below List Price | 23% | 18% | -- |
All filters