Pasadena Housing Market
November 2025
$1,838,750
22.6% 1-yr
The average Pasadena home value is $1,838,750, up 22.6% over the past year.
| Current Month (November 2025) | Last Month (October 2025) | Last Year (November 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $1,838,750 22.6% 1-yr | $1,475,000 | $1,500,000 |
| Median Price per Sqare Foot | $911.2 0.8% 1-yr | $915.2 | $904.0 |
| For Sale Inventory | 486 271% 1-yr | 508 | 131 |
| Sold Homes | 60 33.3% 1-yr | 59 | 45 |
| Median Days to Close | 46 7% 1-yr | 48 | 43 |
| % Sold Above List Price | 60% -21.1% 1-yr | 63% | 76% |
| % Sold Below List Price | 33% 65% 1-yr | 34% | 20% |
All filters