Pasadena Housing Market
February 2025
$1,530,000
--% 1-yr
The average Pasadena home value is $1,530,000, down NaN% over the past year.
| Current Month (February 2025) | Last Month (January 2025) | Last Year (February 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $1,530,000 | $1,674,500 | -- |
| Median Price per Sqare Foot | $925.6 | $885.3 | -- |
| For Sale Inventory | 202 | 148 | -- |
| Sold Homes | 29 | 28 | -- |
| Median Days to Close | 42 | 56.5 | -- |
| % Sold Above List Price | 69% | 61% | -- |
| % Sold Below List Price | 21% | 29% | -- |
All filters