Topanga Housing Market
March 2025
$3,033,000
--% 1-yr
The average Topanga home value is $3,033,000, down NaN% over the past year.
| Current Month (March 2025) | Last Month (February 2025) | Last Year (March 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $3,033,000 | $1,400,000 | -- |
| Median Price per Sqare Foot | $1250.2 | $823.5 | -- |
| For Sale Inventory | 17 | 9 | -- |
| Sold Homes | 1 | 1 | -- |
| Median Days to Close | 237 | 46 | -- |
| % Sold Above List Price | 0% | 0% | -- |
| % Sold Below List Price | 100% | 100% | -- |
All filters