Tujunga Housing Market
November 2025
$901,945
1.3% 1-yr
The average Tujunga home value is $901,945, up 1.3% over the past year.
| Current Month (November 2025) | Last Month (October 2025) | Last Year (November 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $901,945 1.3% 1-yr | $927,500 | $890,000 |
| Median Price per Sqare Foot | $692.3 0.6% 1-yr | $658.5 | $688.0 |
| For Sale Inventory | 121 227% 1-yr | 130 | 37 |
| Sold Homes | 12 50% 1-yr | 20 | 8 |
| Median Days to Close | 55.5 9.9% 1-yr | 68.5 | 50.5 |
| % Sold Above List Price | 50% 100% 1-yr | 35% | 25% |
| % Sold Below List Price | 33% -34% 1-yr | 55% | 50% |
All filters