Venice Housing Market
July 2025
$2,387,500
21.2% 1-yr
The average Venice home value is $2,387,500, up 21.2% over the past year.
| Current Month (July 2025) | Last Month (June 2025) | Last Year (July 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $2,387,500 21.2% 1-yr | $2,050,000 | $1,970,344 |
| Median Price per Sqare Foot | $1352.0 16.8% 1-yr | $1203.7 | $1157.1 |
| For Sale Inventory | 251 230.3% 1-yr | 243 | 76 |
| Sold Homes | 14 -12.5% 1-yr | 23 | 16 |
| Median Days to Close | 67 42.6% 1-yr | 64 | 47 |
| % Sold Above List Price | 7% -84.1% 1-yr | 26% | 44% |
| % Sold Below List Price | 86% 72% 1-yr | 61% | 50% |
All filters