Whittier Housing Market
June 2025
$875,000
6.1% 1-yr
The average Whittier home value is $875,000, up 6.1% over the past year.
| Current Month (June 2025) | Last Month (May 2025) | Last Year (June 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $875,000 6.1% 1-yr | $863,000 | $825,000 |
| Median Price per Sqare Foot | $594.6 5.2% 1-yr | $576.1 | $565.4 |
| For Sale Inventory | 342 55.5% 1-yr | 322 | 220 |
| Sold Homes | 63 -12.5% 1-yr | 67 | 72 |
| Median Days to Close | 55 11.1% 1-yr | 50 | 49.5 |
| % Sold Above List Price | 57% -9.5% 1-yr | 54% | 63% |
| % Sold Below List Price | 25% 19% 1-yr | 27% | 21% |
All filters