Whittier Housing Market
November 2025
$865,000
4.2% 1-yr
The average Whittier home value is $865,000, up 4.2% over the past year.
| Current Month (November 2025) | Last Month (October 2025) | Last Year (November 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $865,000 4.2% 1-yr | $825,000 | $830,000 |
| Median Price per Sqare Foot | $591.8 0.7% 1-yr | $560.5 | $587.4 |
| For Sale Inventory | 412 95.3% 1-yr | 428 | 211 |
| Sold Homes | 54 -18.2% 1-yr | 82 | 66 |
| Median Days to Close | 65.5 31% 1-yr | 62.5 | 50 |
| % Sold Above List Price | 44% -17% 1-yr | 50% | 53% |
| % Sold Below List Price | 37% 23.3% 1-yr | 37% | 30% |
All filters