Whittier Housing Market
July 2025
$846,000
1.6% 1-yr
The average Whittier home value is $846,000, up 1.6% over the past year.
| Current Month (July 2025) | Last Month (June 2025) | Last Year (July 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $846,000 1.6% 1-yr | $875,000 | $833,000 |
| Median Price per Sqare Foot | $601.5 1.6% 1-yr | $596.8 | $591.9 |
| For Sale Inventory | 371 57.9% 1-yr | 341 | 235 |
| Sold Homes | 72 -6.5% 1-yr | 62 | 77 |
| Median Days to Close | 46 -6.1% 1-yr | 55 | 49 |
| % Sold Above List Price | 61% -17.6% 1-yr | 56% | 74% |
| % Sold Below List Price | 24% 33.3% 1-yr | 26% | 18% |
All filters