Ross Housing Market
March 2025
$2,912,500
--% 1-yr
The average Ross home value is $2,912,500, down NaN% over the past year.
| Current Month (March 2025) | Last Month (February 2025) | Last Year (March 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $2,912,500 | $2,250,000 | -- |
| Median Price per Sqare Foot | $1312.1 | $1810.1 | -- |
| For Sale Inventory | 23 | 17 | -- |
| Sold Homes | 2 | 1 | -- |
| Median Days to Close | 20.5 | 20 | -- |
| % Sold Above List Price | 100% | 100% | -- |
| % Sold Below List Price | 0% | 0% | -- |
All filters