Ross Housing Market
April 2025
$3,250,000
--% 1-yr
The average Ross home value is $3,250,000, down NaN% over the past year.
| Current Month (April 2025) | Last Month (March 2025) | Last Year (April 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $3,250,000 | $2,912,500 | -- |
| Median Price per Sqare Foot | $1552.8 | $1312.1 | -- |
| For Sale Inventory | 26 | 23 | -- |
| Sold Homes | 5 | 2 | -- |
| Median Days to Close | 23 | 20.5 | -- |
| % Sold Above List Price | 80% | 100% | -- |
| % Sold Below List Price | 20% | 0% | -- |
All filters