Ross Housing Market
July 2025
$3,100,000
--% 1-yr
The average Ross home value is $3,100,000, down NaN% over the past year.
| Current Month (July 2025) | Last Month (June 2025) | Last Year (July 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $3,100,000 | $5,500,000 | -- |
| Median Price per Sqare Foot | $1422.7 | $2069.5 | -- |
| For Sale Inventory | 22 | 22 | -- |
| Sold Homes | 1 | 2 | -- |
| Median Days to Close | 19 | 31 | -- |
| % Sold Above List Price | 100% | 50% | -- |
| % Sold Below List Price | 0% | 0% | -- |
All filters