Ross Housing Market
September 2025
$5,962,500
--% 1-yr
The average Ross home value is $5,962,500, down NaN% over the past year.
| Current Month (September 2025) | Last Month (August 2025) | Last Year (September 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $5,962,500 | $2,200,000 | -- |
| Median Price per Sqare Foot | $1871.5 | $894.4 | -- |
| For Sale Inventory | 25 | 22 | -- |
| Sold Homes | 2 | 2 | -- |
| Median Days to Close | 21 | 34.5 | -- |
| % Sold Above List Price | 100% | 100% | -- |
| % Sold Below List Price | 0% | 0% | -- |
All filters