Ross Housing Market
October 2025
$4,350,000
--% 1-yr
The average Ross home value is $4,350,000, down NaN% over the past year.
| Current Month (October 2025) | Last Month (September 2025) | Last Year (October 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $4,350,000 | $5,962,500 | -- |
| Median Price per Sqare Foot | $981.0 | $1871.5 | -- |
| For Sale Inventory | 23 | 25 | -- |
| Sold Homes | 4 | 2 | -- |
| Median Days to Close | 52.5 | 21 | -- |
| % Sold Above List Price | 25% | 100% | -- |
| % Sold Below List Price | 25% | 0% | -- |
All filters