Delhi Housing Market
October 2025
$460,000
--% 1-yr
The average Delhi home value is $460,000, down NaN% over the past year.
| Current Month (October 2025) | Last Month (September 2025) | Last Year (October 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $460,000 | $430,000 | -- |
| Median Price per Sqare Foot | $504.4 | $306.0 | -- |
| For Sale Inventory | 2 | 3 | -- |
| Sold Homes | 1 | 1 | -- |
| Median Days to Close | 37 | 46 | -- |
| % Sold Above List Price | 0% | 0% | -- |
| % Sold Below List Price | 0% | 100% | -- |
All filters