Anaheim Housing Market
May 2025
$960,000
3.1% 1-yr
The average Anaheim home value is $960,000, up 3.1% over the past year.
| Current Month (May 2025) | Last Month (April 2025) | Last Year (May 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $960,000 3.1% 1-yr | $905,000 | $931,500 |
| Median Price per Sqare Foot | $589.1 3.7% 1-yr | $621.5 | $567.8 |
| For Sale Inventory | 219 9.5% 1-yr | 200 | 200 |
| Sold Homes | 55 -23.6% 1-yr | 64 | 72 |
| Median Days to Close | 46 17.9% 1-yr | 40.5 | 39 |
| % Sold Above List Price | 55% -5.2% 1-yr | 58% | 58% |
| % Sold Below List Price | 36% 12.5% 1-yr | 31% | 32% |
All filters