Anaheim Housing Market
September 2025
$1,025,000
4.6% 1-yr
The average Anaheim home value is $1,025,000, up 4.6% over the past year.
| Current Month (September 2025) | Last Month (August 2025) | Last Year (September 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $1,025,000 4.6% 1-yr | $920,000 | $980,000 |
| Median Price per Sqare Foot | $601.4 3.3% 1-yr | $617.3 | $582.1 |
| For Sale Inventory | 326 68.9% 1-yr | 318 | 193 |
| Sold Homes | 57 -9.5% 1-yr | 73 | 63 |
| Median Days to Close | 51 24.4% 1-yr | 51 | 41 |
| % Sold Above List Price | 37% -37.3% 1-yr | 45% | 59% |
| % Sold Below List Price | 47% 42.4% 1-yr | 47% | 33% |
All filters