Anaheim Housing Market
December 2025
$960,000
3.4% 1-yr
The average Anaheim home value is $960,000, up 3.4% over the past year.
| Current Month (December 2025) | Last Month (November 2025) | Last Year (December 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $960,000 3.4% 1-yr | $1,010,000 | $928,500 |
| Median Price per Sqare Foot | $637.8 4.8% 1-yr | $600.1 | $608.8 |
| For Sale Inventory | 310 126.3% 1-yr | 320 | 137 |
| Sold Homes | 60 7.1% 1-yr | 57 | 56 |
| Median Days to Close | 56.5 8.7% 1-yr | 60 | 52 |
| % Sold Above List Price | 42% -19.2% 1-yr | 40% | 52% |
| % Sold Below List Price | 43% 43.3% 1-yr | 37% | 30% |
All filters