Anaheim Housing Market
March 2025
$967,500
--% 1-yr
The average Anaheim home value is $967,500, down NaN% over the past year.
| Current Month (March 2025) | Last Month (February 2025) | Last Year (March 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $967,500 | $950,000 | -- |
| Median Price per Sqare Foot | $610.6 | $609.8 | -- |
| For Sale Inventory | 170 | 142 | -- |
| Sold Homes | 54 | 29 | -- |
| Median Days to Close | 45 | 37 | -- |
| % Sold Above List Price | 48% | 52% | -- |
| % Sold Below List Price | 37% | 38% | -- |
All filters