Buena Park Housing Market
January 2026
$947,500
5.0% 1-yr
The average Buena Park home value is $947,500, up 5% over the past year.
| Current Month (January 2026) | Last Month (December 2025) | Last Year (January 2025) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $947,500 5% 1-yr | $920,000 | $902,500 |
| Median Price per Sqare Foot | $633.3 -2.7% 1-yr | $733.4 | $650.8 |
| For Sale Inventory | 128 43.8% 1-yr | 122 | 89 |
| Sold Homes | 14 -46.2% 1-yr | 20 | 26 |
| Median Days to Close | 37 -26% 1-yr | 60.5 | 50 |
| % Sold Above List Price | 64% 39.1% 1-yr | 45% | 46% |
| % Sold Below List Price | 36% -5.3% 1-yr | 35% | 38% |
All filters