Dana Point Housing Market
July 2025
$2,375,000
32.3% 1-yr
The average Dana Point home value is $2,375,000, up 32.3% over the past year.
| Current Month (July 2025) | Last Month (June 2025) | Last Year (July 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $2,375,000 32.3% 1-yr | $2,367,500 | $1,795,000 |
| Median Price per Sqare Foot | $1250.0 36% 1-yr | $952.5 | $919.3 |
| For Sale Inventory | 151 62.4% 1-yr | 148 | 93 |
| Sold Homes | 23 9.5% 1-yr | 26 | 21 |
| Median Days to Close | 66.5 30.4% 1-yr | 60 | 51 |
| % Sold Above List Price | 13% -60.6% 1-yr | 19% | 33% |
| % Sold Below List Price | 65% 25% 1-yr | 69% | 52% |
All filters