Foresthill Housing Market
November 2025
$460,000
--% 1-yr
The average Foresthill home value is $460,000, down NaN% over the past year.
| Current Month (November 2025) | Last Month (October 2025) | Last Year (November 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $460,000 | $500,000 | -- |
| Median Price per Sqare Foot | $263.3 | $293.4 | -- |
| For Sale Inventory | 149 | 157 | -- |
| Sold Homes | 10 | 14 | -- |
| Median Days to Close | 122.5 | 119.5 | -- |
| % Sold Above List Price | 20% | 29% | -- |
| % Sold Below List Price | 70% | 43% | -- |
All filters