Gold River Housing Market
July 2025
$780,500
--% 1-yr
The average Gold River home value is $780,500, down NaN% over the past year.
| Current Month (July 2025) | Last Month (June 2025) | Last Year (July 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $780,500 | $699,000 | -- |
| Median Price per Sqare Foot | $289.5 | $335.2 | -- |
| For Sale Inventory | 189 | 188 | -- |
| Sold Homes | 15 | 14 | -- |
| Median Days to Close | 54 | 77 | -- |
| % Sold Above List Price | 20% | 29% | -- |
| % Sold Below List Price | 60% | 43% | -- |
All filters