Gold River Housing Market
October 2025
$697,500
--% 1-yr
The average Gold River home value is $697,500, down NaN% over the past year.
| Current Month (October 2025) | Last Month (September 2025) | Last Year (October 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $697,500 | $785,000 | -- |
| Median Price per Sqare Foot | $322.2 | $340.5 | -- |
| For Sale Inventory | 195 | 187 | -- |
| Sold Homes | 7 | 8 | -- |
| Median Days to Close | 132 | 30 | -- |
| % Sold Above List Price | 14% | 38% | -- |
| % Sold Below List Price | 86% | 50% | -- |
All filters