Gold River Housing Market
September 2025
$785,000
--% 1-yr
The average Gold River home value is $785,000, down NaN% over the past year.
| Current Month (September 2025) | Last Month (August 2025) | Last Year (September 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $785,000 | $605,000 | -- |
| Median Price per Sqare Foot | $340.5 | $309.1 | -- |
| For Sale Inventory | 187 | 189 | -- |
| Sold Homes | 8 | 7 | -- |
| Median Days to Close | 30 | 77 | -- |
| % Sold Above List Price | 38% | 0% | -- |
| % Sold Below List Price | 50% | 100% | -- |
All filters