Pioneertown Housing Market
August 2025
--% 1-yr
The average Pioneertown home value is , down NaN% over the past year.
| Current Month (August 2025) | Last Month (July 2025) | Last Year (August 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | -- NaN% 1-yr | $800,000 | $755,031.25 |
| Median Price per Sqare Foot | -- NaN% 1-yr | $411.7 | $552.1 |
| For Sale Inventory | -- NaN% 1-yr | 23 | 9 |
| Sold Homes | -- NaN% 1-yr | 1 | 2 |
| Median Days to Close | -- NaN% 1-yr | 109 | 95 |
| % Sold Above List Price | -- | 100% | 0% |
| % Sold Below List Price | -- NaN% 1-yr | 0% | 50% |
All filters