Lakeside Housing Market
September 2025
$819,000
--% 1-yr
The average Lakeside home value is $819,000, down NaN% over the past year.
| Current Month (September 2025) | Last Month (August 2025) | Last Year (September 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $819,000 | $821,250 | -- |
| Median Price per Sqare Foot | $506.0 | $531.1 | -- |
| For Sale Inventory | 77 | 78 | -- |
| Sold Homes | 25 | 26 | -- |
| Median Days to Close | 51.5 | 48 | -- |
| % Sold Above List Price | 20% | 38% | -- |
| % Sold Below List Price | 60% | 38% | -- |
All filters