Woodside Housing Market
March 2025
$4,402,822.5
--% 1-yr
The average Woodside home value is $4,402,822.5, down NaN% over the past year.
| Current Month (March 2025) | Last Month (February 2025) | Last Year (March 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $4,402,822.5 | -- | -- |
| Median Price per Sqare Foot | $1033.1 | -- | -- |
| For Sale Inventory | 15 | -- | -- |
| Sold Homes | 2 | -- | -- |
| Median Days to Close | 57 | -- | -- |
| % Sold Above List Price | 0% | -- | -- |
| % Sold Below List Price | 100% | -- | -- |
All filters