Woodside Housing Market
July 2025
$2,977,500
--% 1-yr
The average Woodside home value is $2,977,500, down NaN% over the past year.
| Current Month (July 2025) | Last Month (June 2025) | Last Year (July 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $2,977,500 | $7,125,000 | -- |
| Median Price per Sqare Foot | $1038.1 | $1995.8 | -- |
| For Sale Inventory | 30 | 27 | -- |
| Sold Homes | 4 | 1 | -- |
| Median Days to Close | 68.5 | 38 | -- |
| % Sold Above List Price | 0% | 100% | -- |
| % Sold Below List Price | 75% | 0% | -- |
All filters