Soquel Housing Market
March 2025
$1,680,250
--% 1-yr
The average Soquel home value is $1,680,250, down NaN% over the past year.
| Current Month (March 2025) | Last Month (February 2025) | Last Year (March 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $1,680,250 | $1,565,000 | -- |
| Median Price per Sqare Foot | $720.0 | $734.7 | -- |
| For Sale Inventory | 17 | 13 | -- |
| Sold Homes | 5 | 1 | -- |
| Median Days to Close | 34 | 77 | -- |
| % Sold Above List Price | 20% | 0% | -- |
| % Sold Below List Price | 80% | 100% | -- |
All filters