Santa Rosa Housing Market
June 2025
$793,500
--% 1-yr
The average Santa Rosa home value is $793,500, down NaN% over the past year.
| Current Month (June 2025) | Last Month (May 2025) | Last Year (June 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $793,500 | $788,500 | -- |
| Median Price per Sqare Foot | $480.7 | $486.5 | -- |
| For Sale Inventory | 886 | 831 | -- |
| Sold Homes | 150 | 112 | -- |
| Median Days to Close | 44 | 44 | -- |
| % Sold Above List Price | 34% | 30% | -- |
| % Sold Below List Price | 50% | 51% | -- |
All filters