Sonoma Housing Market
February 2025
$938,000
--% 1-yr
The average Sonoma home value is $938,000, down NaN% over the past year.
| Current Month (February 2025) | Last Month (January 2025) | Last Year (February 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $938,000 | -- | -- |
| Median Price per Sqare Foot | $640.1 | -- | -- |
| For Sale Inventory | 172 | -- | -- |
| Sold Homes | 16 | -- | -- |
| Median Days to Close | 50.5 | -- | -- |
| % Sold Above List Price | 19% | -- | -- |
| % Sold Below List Price | 69% | -- | -- |
All filters