Sonoma Housing Market
March 2025
$954,500
--% 1-yr
The average Sonoma home value is $954,500, down NaN% over the past year.
| Current Month (March 2025) | Last Month (February 2025) | Last Year (March 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $954,500 | $938,000 | -- |
| Median Price per Sqare Foot | $674.4 | $640.1 | -- |
| For Sale Inventory | 188 | 172 | -- |
| Sold Homes | 19 | 16 | -- |
| Median Days to Close | 42 | 50.5 | -- |
| % Sold Above List Price | 26% | 19% | -- |
| % Sold Below List Price | 58% | 69% | -- |
All filters