Sonoma Housing Market
April 2025
$1,434,000
--% 1-yr
The average Sonoma home value is $1,434,000, down NaN% over the past year.
| Current Month (April 2025) | Last Month (March 2025) | Last Year (April 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $1,434,000 | $954,500 | -- |
| Median Price per Sqare Foot | $776.4 | $674.4 | -- |
| For Sale Inventory | 224 | 188 | -- |
| Sold Homes | 19 | 19 | -- |
| Median Days to Close | 48 | 42 | -- |
| % Sold Above List Price | 21% | 26% | -- |
| % Sold Below List Price | 63% | 58% | -- |
All filters