Sonoma Housing Market
June 2025
$1,160,000
--% 1-yr
The average Sonoma home value is $1,160,000, down NaN% over the past year.
| Current Month (June 2025) | Last Month (May 2025) | Last Year (June 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $1,160,000 | $1,272,500 | -- |
| Median Price per Sqare Foot | $641.5 | $668.6 | -- |
| For Sale Inventory | 252 | 253 | -- |
| Sold Homes | 30 | 34 | -- |
| Median Days to Close | 63 | 75.5 | -- |
| % Sold Above List Price | 43% | 18% | -- |
| % Sold Below List Price | 47% | 71% | -- |
All filters