Sonoma Housing Market
October 2025
$1,100,000
--% 1-yr
The average Sonoma home value is $1,100,000, down NaN% over the past year.
| Current Month (October 2025) | Last Month (September 2025) | Last Year (October 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $1,100,000 | $1,190,000 | -- |
| Median Price per Sqare Foot | $630.4 | $696.0 | -- |
| For Sale Inventory | 243 | 245 | -- |
| Sold Homes | 28 | 34 | -- |
| Median Days to Close | 92 | 64.5 | -- |
| % Sold Above List Price | 18% | 18% | -- |
| % Sold Below List Price | 79% | 65% | -- |
All filters