Sonoma Housing Market
November 2025
$1,227,500
--% 1-yr
The average Sonoma home value is $1,227,500, down NaN% over the past year.
| Current Month (November 2025) | Last Month (October 2025) | Last Year (November 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $1,227,500 | $1,100,000 | -- |
| Median Price per Sqare Foot | $685.4 | $630.4 | -- |
| For Sale Inventory | 228 | 243 | -- |
| Sold Homes | 36 | 28 | -- |
| Median Days to Close | 87 | 92 | -- |
| % Sold Above List Price | 17% | 18% | -- |
| % Sold Below List Price | 72% | 79% | -- |
All filters