Sonoma Housing Market
January 2026
$858,000
--% 1-yr
The average Sonoma home value is $858,000, down NaN% over the past year.
| Current Month (January 2026) | Last Month (December 2025) | Last Year (January 2025) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $858,000 | $950,000 | -- |
| Median Price per Sqare Foot | $509.4 | $593.3 | -- |
| For Sale Inventory | 204 | 208 | -- |
| Sold Homes | 14 | 32 | -- |
| Median Days to Close | 85.5 | 76 | -- |
| % Sold Above List Price | 7% | 19% | -- |
| % Sold Below List Price | 79% | 53% | -- |
All filters