Hughson Housing Market
December 2025
$533,490
--% 1-yr
The average Hughson home value is $533,490, down NaN% over the past year.
| Current Month (December 2025) | Last Month (November 2025) | Last Year (December 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $533,490 | $524,000 | -- |
| Median Price per Sqare Foot | $248.3 | $282.9 | -- |
| For Sale Inventory | 157 | 158 | -- |
| Sold Homes | 3 | 8 | -- |
| Median Days to Close | 118 | 66 | -- |
| % Sold Above List Price | 0% | 63% | -- |
| % Sold Below List Price | 100% | 25% | -- |
All filters