Somis Housing Market
November 2025
--% 1-yr
The average Somis home value is , down NaN% over the past year.
| Current Month (November 2025) | Last Month (October 2025) | Last Year (November 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | -- NaN% 1-yr | $2,550,000 | $1,822,125.5 |
| Median Price per Sqare Foot | -- NaN% 1-yr | $940.9 | $483.6 |
| For Sale Inventory | -- NaN% 1-yr | 14 | 6 |
| Sold Homes | -- NaN% 1-yr | 3 | 2 |
| Median Days to Close | -- NaN% 1-yr | 121 | 88.5 |
| % Sold Above List Price | -- NaN% 1-yr | 0% | 100% |
| % Sold Below List Price | -- | 100% | 0% |
All filters